| Quarroz cecilia alejandra | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Muñoz agustina | Grupo 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Arburua María | | | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Waigadt, Antonela | | e | | | | | |
| Sturtz, Mariana | Grupo 2 | | | | | | |
| Fuchs, Anabella | | | | | | | |
| Loretto, Maria Paz | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Alfredo, Cerrudo | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Igancio, Frutos | | | | | | | |
| Gerardo, Godoy | Grupo 3 | | | | | | |
| Luciano, Lagorio | | | | | | | |
| Roverto, Marusich | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Busatto Nelson | | e | | | | re | |
| Cardoso Walter | | | | | | ha | |
| Orneti Luciano | Grupo 4 | | | | | cer | |
| Surt Juan Pablo | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pepey, Agustin | | | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Rios Zaballos Emanuel | | | | | | | |
| Pross, Nancy | grupo 5 | e | | | | | |
| Schonfeld, Cintia | | | | | | | |
| Orsini, Fabricio | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Flores Gisela Flores | | e | e2 | e3 | | e4 | e5 |
| Deluca Angelina | Grupo 6 | | | | | | |
| Avero Kloster Florencia | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tosti, Guillermina | | | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Williman, Erika | | e | | | | | |
| Zardi, Agustina | Grupo 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dri Pablo | | e | e 2 | | | e4 | e5 |
| Leriche Victoria | | | | | | | |
| Centurion Patricia | | | | | | | |
| Garcia Luciana. | Grupo 8 | | | | | | |
| Olabarriaga Leandro | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Badaracco, Carla | | | e2 | e3 | | e4 | e5 |
| Seidel Irina V | Grupo 9 | e | | | | | |
| Vottero Fabián R | | | | | | | |
| Zabala Anton | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ferreira, Gonzalo | | e | e 2 | e3 | | | e5 |
| Duarte, Facundo | Grupo 10 | | | | | | |
| Castillo, Marìa Laura | | | | | | | |
| Arias, Verònica | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Campodonico, Romina | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| | | | | | | | |
| Ballatore, Agustina | Grupo 11 | | | | | | |
| Di Girolamo, Andres | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Belmonte, Jesica | | e | e2 | e3 | | e4 | |
| Brugna, Juan Pablo | Grupo 11 bis | | | | | | |
| Franco Leandro | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Hermann Alejandra | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Maria Laura Leonardi | | | | | | | |
| Enrique Debora | Grpupo 12 | | | | | | |
| Mohr Marisel | | | | | | | |
| Mohr Jorgelina | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Juan Roncaglia | Grupo 13 | e | | | | | |
| Marina Raponi | | | | | | | |
| Enzo Moreto | | | | | | | |
| Toso Rocio Alejandra | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bonnin Laura romina. | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Bernardi Natalia Soledad. | Grupo 14 | | | | | | |
| Dallazuana Anabella | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ascargorta, Carlos | | e | | e3 | | e4 | e5 |
| Cornejo, Matias | | | | | | | |
| Erbes, Nicolas | Grupo 15 | | | | | | |
| Fariña, Francisco | | | | | | | |
| Mohr, Martin | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Manuel Reynoso | | | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Ortiz, Leandro. | | e | | | | | |
| Perez,Zacarias. | Grupo 16 | | | | | | |
| Quiroga,Matias. | | | | | | | |
| Sancristobal,Nicolas. | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Garrido Eugenia | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Magnin Celeste | Grupo 17 | | | | | | |
| Schmidt Andrea | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Aumenta Federico | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| De la Cruz Mariano | Grupo 18 | | | | | | |
| Vitasse Oscar | | | | | | | |
| Cassano Luis | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Farneda Betania | | e | e 2 | e3 | | e4 | |
| Ferreyra María Dolores | | | | | | | |
| Dalsoto Silvia Mónica | Grupo 19 | | | | | | |
| Chimento Fontana Romina | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bonnot Débora | Grupo 20 | e | e2 | e3 | | e4 | e 5 |
| Melgares Vanesa | | | | | | | |
| Wallingre Flavia | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Chesini Pablo | | | e 2 | | | e4 | |
| Recalde luciano | Grupo 21 | e | | | | | |
| Pereyra Eugenia | | | | | | | |
| Monti Carla | | | | | | | |
| Peart Juan Ignacio | | | | | ver | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bartolomé María Silvia; | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Gavini, Yohanna | | | | | | | |
| Fredes, Belén | grupo 22 | | | | | | |
| Botto,Florencia | | | | | | | |
| Paggi, Nadia | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gaviolli Johana | | e | | | | | |
| Fredes Belén | Grupo 23 | | | | | | |
| Bartolomé Silvia | | | | | | | |
| Botto Florencia | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Britte Marcos | | e | e 2 | Bis | | e4 | e5 |
| Escobar Andrés | Grupo23 | | | | | | |
| Ledesma Isabel | | | | | | | |
| Ojeda Victoria | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Monzón Matías | | e | | | | e4 | |
| | Grupo 24 | | | | | | |
| Busten Lionel | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eckert Maximiliano | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gallop Martín | | | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Guanca Luciana | Grupo 25 | | | | | | |
| Luvrizzi Agustina | | e | | | | | |
| Nader Eugenia | | | | | | | |
| Ramirez Fabricio | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pioli Miriam | | | e2 | e3 | | e4 | e5 |
| Rosso Mariangeles | Grupo 26 | e | | | | | |
| Tamay Romina | | | | | | | |
| Toso Rocio | | | | | | | |
| Villaverde Jesica | | | | | | | |
| | | | | | | |
| López juan ignacio | | | | e3 | | e4 | e5 |
| Pascal, pablo | Grupo 27 | e | | | | | |
| | | | | | | | |
| Machado Ariel | | | | | | | |
| Waisman Guillermo Exequiel | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vanzini Vanina | | e | e 2 | | | e4 | |
| Schtrenel ana | Grupo 28 | | | | | | |
| Noacco Laura | | | | | | | |
| | | | | | | |
| González Magnin Martín | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Galarza Darío Andres | Grupo 29 | | | | | | |
| Almada Gustavo | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Antunez Anabella | | | | e3 | | e4 | e5 |
| Zantner Andrea | Grupo 30 | e | | | | | |
| Caire Cecilia | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bonetto Romina | | e | e 2 | e3 | | e4 | e5 |
| Bonomo Paola | Grupo 31 | | | | | | |
| Cosso Valeria | | | | | | | |
| Jourdan Valeria | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Buiatti Raul | | e | | e3 | | e4 | |
| Escurra Natalia | | | | | | | |
| Beltrame Carola | Grupo 32 | | | | | | |
| Acosta Ayelen | | | | | | | |
| Arratibel Belén | | | | | | | |
0 comentarios